Surfaces des éléments de la propriété
N.B. Les surfaces, mesurées par nos soins et confirmées par plusieurs agences, sont données à titre indicatif. Dans le bâtiment principal, elles ne comprennent pas les nombreuses zones à l’aplomb de la cote de 1m80 (loi Carrez), ni les zones de rangements. Elles sont approximatives dans le bâtiment secondaire.
| Zone | Niveau | Elément | m2 |
|---|---|---|---|
| Propriété | N/A | Terrain | 1400 |
| Bâtiment principal | Tous | Superficie habitable (loi Carrez) | 200 |
| Bâtiment principal | Rez | Implantation au sol yc garage et cellier | 205 |
| “ | “ | Hall | 19 |
| “ | “ | Chambre rez | 21 |
| “ | “ | Espace à vivre (salle à manger + salon) | 55 |
| “ | “ | Espace sanitaire (lavabo, douche, toilettes) | 8 |
| “ | “ | Cuisine | 25 |
| “ | Rez | 128 | |
| “ | “ | Garage | 37 |
| “ | “ | Cellier | 12 |
| “ | Etage | Mezzanine 1 | 13 |
| “ | “ | Mezzanine 2 | 27 |
| “ | “ | Chambre 2 | 10 |
| “ | “ | Chambre 3 | 10 |
| “ | “ | Couloir, salle de bain, toilettes | 12 |
| Etage | 72 | ||
| Bâtiment secondaire | Rez | Implantation au sol | 80 |
| Cuisine et salle à manger | 25 | ||
| Vestibule | 5 | ||
| Salon | 20 | ||
| Chambre avec coin sanitaire | 25 | ||
| Etage | Grenier aménagé (estimation loi Carrez) | 20 |

